€ 4052.68
Ounce 24K
€ 130.30
Gram 24K
€ 114.01
Gram 21K
€ 97.73
Gram 18K
| الوحدة | يورو EUR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 130.30 EUR | 150.36 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 119.44 EUR | 137.83 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 114.01 EUR | 131.57 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 97.73 EUR | 112.77 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 76.01 EUR | 87.71 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 65.15 EUR | 75.18 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 54.29 EUR | 62.65 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 48.86 EUR | 56.39 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 4052.68 EUR | 4676.71 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,546.11 EUR | 4,092.28 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 912.08 EUR | 1052.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 32575 EUR | 37590 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 13030 EUR | 15036 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6515 EUR | 7518 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 130300.00 EUR | 150360.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 114010 EUR | 131570 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 130300000.00 EUR | 150360000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 114010000 EUR | 131570000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 إبريل | 130.04 | 113.79 | 97.53 | 75.86 | 4044.82 | 910.32 |
| 01 إبريل | 132.39 | 115.84 | 99.29 | 77.23 | 4117.94 | 926.72 |
| 31 مارس | 130.24 | 113.96 | 97.68 | 75.97 | 4051.04 | 911.68 |
| 30 مارس | 126.36 | 110.57 | 94.77 | 73.71 | 3930.20 | 884.56 |
| 29 مارس | 125.54 | 109.85 | 94.16 | 73.23 | 3904.72 | 878.80 |
| 28 مارس | 125.53 | 109.84 | 94.15 | 73.23 | 3904.42 | 878.72 |
| 27 مارس | 125.91 | 110.17 | 94.43 | 73.45 | 3916.35 | 881.36 |
| 26 مارس | 122.18 | 106.91 | 91.64 | 71.27 | 3800.26 | 855.28 |
| 25 مارس | 125.75 | 110.03 | 94.31 | 73.35 | 3911.29 | 880.24 |
| 24 مارس | 122.15 | 106.88 | 91.61 | 71.25 | 3799.25 | 855.04 |
| 23 مارس | 122.10 | 106.84 | 91.58 | 71.23 | 3797.66 | 854.72 |
| 22 مارس | 124.82 | 109.22 | 93.62 | 72.81 | 3882.29 | 873.76 |
| 21 مارس | 124.81 | 109.21 | 93.61 | 72.81 | 3882.14 | 873.68 |
| 20 مارس | 125.54 | 109.85 | 94.16 | 73.23 | 3904.88 | 878.80 |
| 19 مارس | 128.75 | 112.66 | 96.56 | 75.10 | 4004.49 | 901.28 |
| 18 مارس | 135.91 | 118.92 | 101.93 | 79.28 | 4227.26 | 951.36 |
| 17 مارس | 139.41 | 121.98 | 104.56 | 81.32 | 4336.14 | 975.84 |
| 16 مارس | 139.93 | 122.44 | 104.95 | 81.63 | 4352.37 | 979.52 |
| 15 مارس | 141.37 | 123.70 | 106.03 | 82.47 | 4396.96 | 989.60 |
| 14 مارس | 141.34 | 123.67 | 106.01 | 82.45 | 4396.18 | 989.36 |
| 13 مارس | 141.43 | 123.75 | 106.07 | 82.50 | 4398.89 | 990.00 |
| 12 مارس | 142.15 | 124.38 | 106.61 | 82.92 | 4421.26 | 995.04 |
| 11 مارس | 143.89 | 125.90 | 107.92 | 83.94 | 4475.47 | 1007.20 |
| 10 مارس | 143.59 | 125.64 | 107.69 | 83.76 | 4466.08 | 1005.12 |
| 09 مارس | 142.08 | 124.32 | 106.56 | 82.88 | 4419.11 | 994.56 |
| 08 مارس | 143.13 | 125.24 | 107.35 | 83.49 | 4451.77 | 1001.92 |
| 07 مارس | 143.12 | 125.23 | 107.34 | 83.49 | 4451.57 | 1001.84 |
| 06 مارس | 142.94 | 125.07 | 107.21 | 83.38 | 4446.03 | 1000.56 |
| 05 مارس | 140.68 | 123.10 | 105.51 | 82.06 | 4375.60 | 984.80 |
| 04 مارس | 141.83 | 124.10 | 106.37 | 82.73 | 4411.31 | 992.80 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الاتحاد الأوروبي خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.